- 相关文章
研究纳入按肿瘤组织学鳞状和非鳞状分类的腱滑膜巨细胞瘤患者,Datopotamab组和多西他赛组中分别有78%和77%的患者患有非鳞状肿瘤。仍在接受Datopotamab Deruxtecan治疗的患者有52名,仍在接受多西他赛治疗的患者有17名。Datopotamab中位治疗持续时间为4.2个月,而多西他赛为2.8个月。
Datopotamab组和多西他赛组中,分别有25%和41%的患者发生3级或以上不良反应,包括:口腔炎、中性粒细胞减少症、乏力、贫血、恶心和疲劳。
总体试验人群 | ||
Datopotamab (n=299) | 多西他赛(n=305) | |
中位PFS(95%CI) | 4.4个月(4.2-5.6) | 3.7个月(2.9-4.2) |
HR(95%CI) | 0.75(0.62-0.91) | |
p值 | p=0.004 | |
中位OS(95%CI) | 12.4个月(10.8-14.8) | 11.0个月(9.8-12.5) |
HR(95%CI) | 0.90(0.72-1.13) | |
ORR,已确认(95%CI) | 26.4%(21.5-31.8) | 12.8%(9.3-17.1) |
完全缓解率 | 1.3% | 0% |
PR率 | 25.1% | 12.8% |
中位DoR(95%CI) | 7.1个月(5.6-10.9) | 5.6个月(5.4-8.1) |
非鳞状组织学 | ||
Datopotamab (n=229) | 多西他赛(n=232) | |
中位PFS(95%CI) | 5.6个月(4.4-7.0) | 3.7个月(2.9-4.2) |
HR(95%CI) | 0.63(0.51-0.78) | |
OSHR(95%CI) | 0.77(0.59-1.01) | |
ORR,确认 | 31.2% | 12.8% |
中位DoR | 7.7个月 | 5.6个月 |
鳞状组织学 | ||
Datopotamab (n=70) | 多西他赛(n=73) | |
中位PFS(95%CI) | 2.8个月(1.9-4.0) | 3.9个月(2.8-4.5) |
HR(95%CI) | 1.38(0.94-2.02) | |
OSHR(95%CI) | 1.32(0.87-2.00) | |
ORR,确认 | 9.2% | 12.7% |
中位DoR | 5.9个月 | 8.1个月 |
如需购买Datopotamab Deruxtecan,可登录印度全球药房中文官网下单。药品从印度药房直邮,确保正品。www.ingpharma.com 是印度全球药房的唯一官方中文网站,若有任何疑问,请咨询ING药房客服。