- 相关文章
在一项为期26周的研究中,533名成年2型糖尿病患者被随机分配服用Victoza利拉鲁肽liraglutide注射剂1.2mg、Victoza利拉鲁肽liraglutide注射剂1.8mg或安慰剂,全部作为罗格列酮(8mg)加二甲双胍(2,000mg)的附加治疗。只有耐受罗格列酮(8毫克/天)和二甲双胍(2000毫克/天)最终剂量并完成6周剂量维持阶段的患者才有资格随机进入研究。
与二甲双胍和罗格列酮附加的安慰剂相比,用Victoza利拉鲁肽liraglutide注射剂作为二甲双胍和罗格列酮附加的治疗显著降低了平均HbA1c。
Victoza利拉鲁肽liraglutide注射剂1.8mg+二甲双胍+罗格列酮治疗组因治疗无效而停止治疗的患者比例为1.7%,Victoza利拉鲁肽liraglutide注射剂1.2mg+二甲双胍+罗格列酮治疗组为1.7%,安慰剂+二甲双胍+罗格列酮治疗组为16.4%。
利拉鲁肽1.8毫克+ 二甲双胍+罗格列酮 | 利拉鲁肽1.2毫克+ 二甲双胍+罗格列酮 | 安慰剂+二甲双胍+ 罗格列酮 | |
意向治疗人群(N) | 178 | 177 | 175 |
HbA1c(%)(平均值) | |||
基线 | 8.6 | 8.5 | 8.4 |
相对于基线的变化(调整平均值) | -1.5 | -1.5 | -0.5 |
与安慰剂+二甲双胍+罗格列酮组的差异(调整平均值) | -0.9 | -0.9 | |
95%Cl | (-1.1,-0.8) | (-1.1,-0.8) | |
HbA1c达到<7%的患者百分比 | 54 | 57 | 28 |
空腹血浆血糖(mg/dL)(平均值) | |||
基线 | 185 | 181 | 179 |
相对于基线的变化(调整平均值) | -44 | -40 | -8 |
与安慰剂+二甲双胍+罗格列酮组的差异(调整平均值) | -36 | -32 | |
95%Cl | (-44,-27) | (-41,-23) | |
体重(公斤)(平均值) | |||
基线 | 94.9 | 95.3 | 98.5 |
相对于基线的变化(调整平均值) | -2.0 | -1.0 | +0.6 |
与安慰剂+二甲双胍+罗格列酮组的差异(调整平均值) | -2.6 | -1.6 | |
95%Cl | (-3.4,-1.8) | (-2.4,-1.0) |
如需购买Victoza利拉鲁肽liraglutide,可登录印度全球药房中文官网:www.ingpharma.com下单,www.ingpharma.com是印度全球药房的唯一官方中文网站,若有疑问,可咨询Ing药房客服微信。