- 相关文章
在2型糖尿病成年患者中,与安慰剂相比,MOUNJARO替泽帕肽tirzepatide治疗的HbA1c较基线显著降低。MOUNJARO替泽帕肽tirzepatide的有效性不受年龄、性别、种族、民族、地区或基线BMI、HbA1c、糖尿病病程或肾功能的影响。
一项为期40周的研究纳入478名饮食和运动血糖控制不足的2型糖尿病成年患者,随机分配至替泽帕肽5mg、替泽帕肽10mg、替泽帕肽15mg或安慰剂,每周一次。
与安慰剂相比,MOUNJARO替泽帕肽tirzepatide5mg、10mg和15mg单一疗法每周一次,持续40周,导致HbA1c显著降低。
安慰剂 | MOUNJARO 5mg | MOUNJARO 10mg | MOUNJARO 15mg | |
改良意向治疗(mITT)人群(N) | 113 | 121 | 121 | 120 |
糖化血红蛋白(%) | ||||
基线(平均值) | 8.1 | 8.0 | 7.9 | 7.9 |
第40周时的变化 | -0.1 | -1.8 | -1.7 | -1.7 |
与安慰剂的差异(95%CI) | -- | -1.7(-2.0、-1.4) | -1.6(-1.9,-1.3) | -1.6(-1.9,-1.3) |
HbA1c达到<7%d的患者(%) | 23 | 82 | 85 | 78 |
空腹血清血糖(mg/dL) | ||||
基线(平均值) | 155 | 154 | 153 | 154 |
第40周b时的变化 | 4 | -40 | -40 | -39 |
与安慰剂b的差异(95%CI) | -- | -43(-55、-32) | -43(-55、-32) | -42(-54、-30) |
体重(公斤) | ||||
基线(平均值) | 84.5 | 87.0 | 86.2 | 85.5 |
第40周b时的变化 | -1.0 | -6.3 | -7.0 | -7.8 |
与安慰剂b的差异(95%CI) | -- | -5.3(-6.8、-3.9) | -6.0(-7.4,-4.6) | -6.8(-8.3,-5.4) |
如需购买Mounjaro替泽帕肽tirzepatide,可登录印度全球药房中文官网:www.ingpharma.com下单,www.ingpharma.com是印度全球药房的唯一官方中文网站,若有疑问,可咨询Ing药房客服微信。